|
Burgen- und Modellbau
ganz anderer Art:
Modellbau in 1 : 25 als abstrakte
Nachempfindung eines noch existierenden Vorbildes |
||
|
Modellbezeichnung/ Vorbild: D = Deutschland F = Frankreich GB = Großbritannien I = Italien IL = Israel IRL = Irland SYR =Syrien |
Anmerkung/ Herkunft | |
| 1992 | Exemplarisches Modell einer Burg |
mit Darstellung von Donjon,
Palasgebäude und einzelne typische Wehrelemente |
| 1992 | Figurenszenen vor französischen Burgen (F) | in Szene gesetzt mit selber modellierten und Preiser-Figuren |
| 1996 | Donjon von Falaise (F) | freie Nachempfindung von Planvorlagen |
| 1997 | Donjon von Coucy (F) | Vorlage für das GIB e.V.-Plakat bzw. den GIB e.V.-Flyer |
| 1999 | Keep von Rochester (GB) | Nachempfindung auf Grundlage von Planvorlagen |
| 2000 | englische Zisterzienserabtei (GB) | nach einem Pappmodell 1 : 250 |
| 2000 | achteckiger Donjon von Oudon (F) | Nachempfindung von Planvorlagen |
| 2001 | Eindrücke eines Bazars | frei gestaltet |
| 2002 | Basar von Aleppo (SYR) | Nachempfindung auf Grundlage von Planvorlagen, galt als Arbeitsmodell des 4 x 4 m großen authentischen Modells, das erstmals zur Ausstellung Ex Oriente in Aachen vorgeführt wurde. |
| 2002 | Torhaus von Aleppo (SYR) | errichtet über einem vergrößerten Grundrissplan |
| 2004 | Château Marqab mit Donjon (SYR) | errichtet über einem vergrößerten Grundrissplan |
| 2004 | Old Wardour Castle (GB) | Nachempfindung auf Grundlage von Planvorlagen |
| 2005 | Dryburgh Abbey (GB) | Nachempfindung auf Grundlage von Planvorlagen |
| 2006 | Towerhouse von Cardonnes (GB) | Nachempfindung auf Grundlage von Planvorlagen |
| 2006 | Parham Park Herrenhaus (GB) | Nachempfindung auf Grundlage von Planvorlagen |
| 2006 | Casino Marino Dublin (IRL) | Nachempfindung auf Grundlage von Planvorlagen |
| 2007 | Kartäuserkloster Mount Grace Priory (GB) | Nachempfindung auf Grundlage von Planvorlagen |
| 2007 | Festung Rothenberg Franken (D) | Nachempfindung auf Grundlage von Planvorlagen |
| 2008 | Keep von Chepstow (GB) | Nachempfindung auf Grundlage von Planvorlagen |
| 2009 | Whitetower von London (GB) | Nachempfindung auf Grundlage von Planvorlagen und nach einer Rekonstruktionszeichnung |
| 2009 | Abtei von Fontenay (F) | Nachempfindung auf Grundlage von Planvorlagen |
| 2010 | Kaiserpfalz von Gelnhausen unter Kaiser Friedrich Barbarossa (D) |
Nachempfindung
auf Grundlage
von Planvorlagen und Darstellung einer den Wissenschaftler besonders interessierenden Hypothese des möglicherweise größten Wohnturmes des Deutschen Reiches römischer Nation |
| 2011 | Burg Wildenberg (D) | Nachempfindung auf Grundlage von Planvorlagen |
| 2012 | Inspirationsmodell Felsendom (IL) | Nachempfindung auf Grundlage von Planvorlagen |
| 2013 | Kastell Lucera (I) |
Nachempfindung
auf Grundlage
von Planvorlagen und Stichen von Desprez und Varin (1786) |
| 2013 | Château Wasenbourg (F) | Nachempfindung auf Grundlage von Planvorlagen |
| 2014 | Templerburg Tortosa (SR) | Nachempfindung auf Grundlage von Planvorlagen und Erfahrungen anderer Kreuzfahrerburgen |
| 2015 | Kogge vor der Deutschordensburg Lochstedt in Preußen (RUSS) | Nachempfindung auf Grundlage von Planvorlagen und Erfahrungen anderer Kreuzfahrerburgen |
| 2016 | Templerburg Tortosa (SYR) gemäß aktueller Forschung | Nachempfindung auf Grundlage von Planvorlagen und Erfahrungen anderer Kreuzfahrerburgen |
| 2017 | Templerburg Atlit (IL) | Nachempfindung auf Grundlage von Planvorlagen von Johns |
| 2018 | Conisbrough Castle (GB) |
Nachempfindung
auf Grundlage
von Planvorlagen von Plänen aus Broschüren und der Internetseite der Institution English Heritage |
Copyright: Gesellschaft für
Internationale Burgenkunde e.V., Aachen
Stand: 18.01.2018